數顯電子拉力機係列(0-200KN)分辨精度、係(xì)統(tǒng)精度見下(xià)表
量程/N | 分辨精(jīng)度(dù)/N | 係統精度(dù)% |
0-100、300、500 | 0.001 | <0.5 |
0-1000 | 0.01 | <0.5 |
0-2500 | 0.1 | <0.5 |
0-5000 | 0.1 | <0.5 |
數顯(xiǎn)電子拉力(lì)機/無紡布拉(lā)力(lì)試驗機/電子拉力測試機(jī)
注(zhù):10KN以上技術參數(shù):
數顯電子拉力機係列(0-200KN)分辨精(jīng)度、係統精度見下表:數(shù)顯電子拉力機/無紡布拉力試驗(yàn)機/電子拉力測(cè)試機
量程/N | 分度(dù)精度/N | 係(xì)統精度/N |
10、20KN | 0.1 | 0.5 |
30KN | 1 | 0.5 |
50KN | 1 | 0.5 |
100、200KN | 2 | 0.5 |
300KN | 2 | 0.8 |
500KN | 5 | <0.8 |
試驗機數據報告(gào):